6月21日,教育部公布了全国高等学校名单。截至2024年6月20日,全国高等学校共计3117所,其中:普通高等学校2868所,含本科学校1308所、高职(专科)学校1560所;成人高等学校249所。本名单未包含港澳台地区高等学校。
详情请查看以下链接:
http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/s5743/s5744/A03/202406/t20240621_1136990.html
与2023年相比,高校主要有以下变化:
新设本科:
学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 | 变化 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽公安学院 | 4134014840 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | 新设 | |
江西飞行学院 | 4136014839 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | 新设 | |
康复大学 | 4137014878 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | 新设 | |
河南体育学院 | 4141014879 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | 新设 | |
香港城市大学(东莞) | 4144014851 | 广东省教育厅 | 东莞市 | 本科 | 中外合作办学及内地与港澳合作办学 | 新设 |
深圳理工大学 | 4144014880 | 广东省 | 深圳市 | 本科 | 新设 | |
青海理工学院 | 4163014881 | 青海省 | 西宁市 | 本科 | 新设 |
本科更名:
学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 | 原名 | 变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京金融科技学院 | 4111013630 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 | 北京工商大学嘉华学院 | 更名 |
山西电子科技学院 | 4114013537 | 山西省 | 临汾市 | 本科 | 山西师范大学现代文理学院 | 更名 | |
牡丹江医科大学 | 4123010229 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 本科 | 牡丹江医学院 | 更名 | |
嘉兴大学 | 4133010354 | 浙江省 | 嘉兴市 | 本科 | 嘉兴学院 | 更名 | |
浙江科技大学 | 4133011057 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 浙江科技学院 | 更名 | |
蚌埠医科大学 | 4134010367 | 安徽省 | 蚌埠市 | 本科 | 蚌埠医学院 | 更名 | |
合肥大学 | 4134011059 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | 合肥学院 | 更名 | |
合肥理工学院 | 4134013612 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | 安徽大学江淮学院 | 更名 | |
芜湖学院 | 4134013617 | 安徽省教育厅 | 芜湖市 | 本科 | 民办 | 安徽师范大学皖江学院 | 更名 |
阜阳理工学院 | 4134013619 | 安徽省教育厅 | 阜阳市 | 本科 | 民办 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 更名 |
赣南医科大学 | 4136010413 | 江西省 | 赣州市 | 本科 | 赣南医学院 | 更名 | |
山东第二医科大学 | 4137010438 | 山东省 | 潍坊市 | 本科 | 潍坊医学院 | 更名 | |
山东航空学院 | 4137010449 | 山东省 | 滨州市 | 本科 | 滨州学院 | 更名 | |
长沙工业学院 | 4143012652 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | 湖南师范大学树达学院 | 更名 | |
张家界学院 | 4143012662 | 湖南省教育厅 | 张家界市 | 本科 | 民办 | 吉首大学张家界学院 | 更名 |
佛山大学 | 4144011847 | 广东省 | 佛山市 | 本科 | 佛山科学技术学院 | 更名 | |
海南医科大学 | 4146011810 | 海南省 | 海口市 | 本科 | 海南医学院 | 更名 | |
重庆科技大学 | 4150011551 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | 重庆科技学院 | 更名 | |
成都外国语学院 | 4151013673 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 | 四川外国语大学成都学院 | 更名 |
滇池学院 | 4153013326 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 | 云南大学滇池学院 | 更名 |
昆明传媒学院 | 4153013333 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 | 云南艺术学院文华学院 | 更名 |
宁夏师范大学 | 4164010753 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 本科 | 宁夏师范学院 | 更名 |
专科升为本科:
学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 | 原名 | 变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
民政职业大学 | 4111014139 | 民政部 | 北京市 | 本科 | 北京社会管理职业学院 | 升为本科 | |
唐山工业职业技术大学 | 4113012787 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | 唐山工业职业技术学院 | 升为本科 | |
邢台医学院 | 4113012884 | 河北省 | 邢台市 | 本科 | 邢台医学高等专科学校 | 升为本科 | |
朝阳师范学院 | 4121010171 | 辽宁省 | 朝阳市 | 本科 | 朝阳师范高等专科学校 | 升为本科 | |
长春汽车职业技术大学 | 4122011436 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | 长春汽车工业高等专科学校 | 升为本科 | |
哈尔滨职业技术大学 | 4123012911 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | 哈尔滨职业技术学院 | 升为本科 | |
金华职业技术大学 | 4133012061 | 浙江省 | 金华市 | 本科 | 金华职业技术学院 | 升为本科 | |
浙江机电职业技术大学 | 4133012861 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 浙江机电职业技术学院 | 升为本科 | |
江西职业技术大学 | 4136011785 | 江西省 | 九江市 | 本科 | 九江职业技术学院 | 升为本科 | |
漯河食品工程职业大学 | 4141014233 | 河南省教育厅 | 漯河市 | 本科 | 民办 | 漯河食品职业学院 | 升为本科 |
湖南汽车工程职业大学 | 4143013937 | 湖南省 | 株洲市 | 本科 | 湖南汽车工程职业学院 | 升为本科 | |
肇庆医学院 | 4144013810 | 广东省 | 肇庆市 | 本科 | 肇庆医学高等专科学校 | 升为本科 | |
广东轻工职业技术大学 | 4144010833 | 广东省 | 广州市 | 本科 | 广东轻工职业技术学院 | 升为本科 | |
南宁职业技术大学 | 4145011355 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | 南宁职业技术学院 | 升为本科 | |
柳州职业技术大学 | 4145012104 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 本科 | 柳州职业技术学院 | 升为本科 | |
重庆电子科技职业大学 | 4150012609 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | 重庆电子工程职业学院 | 升为本科 | |
四川工程职业技术大学 | 4151012763 | 四川省 | 德阳市 | 本科 | 四川工程职业技术学院 | 升为本科 | |
贵州交通职业大学 | 4152012222 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | 贵州交通职业技术学院 | 升为本科 | |
丽江师范学院 | 4153014015 | 云南省 | 丽江市 | 本科 | 丽江师范高等专科学校 | 升为本科 | |
陕西警察学院 | 4161013819 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | 陕西警官职业学院 | 升为本科 | |
陇南师范学院 | 4162011806 | 甘肃省 | 陇南市 | 本科 | 陇南师范高等专科学校 | 升为本科 | |
甘肃警察学院 | 4162012834 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | 甘肃警察职业学院 | 升为本科 | |
甘肃林业职业技术大学 | 4162012835 | 甘肃省 | 天水市 | 本科 | 甘肃林业职业技术学院 | 升为本科 | |
青海职业技术大学 | 4163012973 | 青海省 | 西宁市 | 本科 | 青海交通职业技术学院 | 升为本科 | |
新疆和田学院 | 4165010765 | 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 本科 | 和田师范专科学校 | 升为本科 | |
新疆农业职业技术大学 | 4165010995 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 本科 | 新疆农业职业技术学院 | 升为本科 |
新设专科:
学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 | 变化 |
---|---|---|---|---|---|---|
邢台新能源职业学院 | 4113014852 | 河北省教育厅 | 邢台市 | 专科 | 民办 | 新设 |
长春数字科技职业学院 | 4122014839 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 | 民办 | 新设 |
上海浦东职业技术学院 | 4131014840 | 上海市 | 上海市 | 专科 | 新设 | |
江苏司法警官职业学院 | 4132014841 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | 新设 | |
盐城农业科技职业学院 | 4132014853 | 江苏省 | 盐城市 | 专科 | 新设 | |
宿迁幼儿师范高等专科学校 | 4132014854 | 江苏省 | 宿迁市 | 专科 | 新设 | |
无锡师范高等专科学校 | 4132014855 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | 新设 | |
芜湖医药健康职业学院 | 4134014842 | 安徽省教育厅 | 芜湖市 | 专科 | 民办 | 新设 |
芜湖航空职业学院 | 4134014843 | 安徽省教育厅 | 芜湖市 | 专科 | 民办 | 新设 |
蚌埠城市轨道交通职业学院 | 4134014844 | 安徽省教育厅 | 蚌埠市 | 专科 | 民办 | 新设 |
江西樟树中医药职业学院 | 4136014837 | 江西省教育厅 | 宜春市 | 专科 | 民办 | 新设 |
赣东职业技术学院 | 4136014856 | 江西省教育厅 | 抚州市 | 专科 | 民办 | 新设 |
德州工程职业学院 | 4137014857 | 山东省教育厅 | 德州市 | 专科 | 民办 | 新设 |
日照康养职业学院 | 4137014858 | 山东省教育厅 | 日照市 | 专科 | 民办 | 新设 |
烟台卫生健康职业学院 | 4137014859 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | 新设 | |
山东文化艺术职业学院 | 4137014860 | 山东省 | 德州市 | 专科 | 新设 | |
驻马店农业工程职业学院 | 4141014861 | 河南省 | 驻马店市 | 专科 | 新设 | |
信阳科技职业学院 | 4141014862 | 河南省教育厅 | 信阳市 | 专科 | 民办 | 新设 |
信阳工程职业学院 | 4141014863 | 河南省教育厅 | 信阳市 | 专科 | 民办 | 新设 |
周口城市职业学院 | 4141014864 | 河南省教育厅 | 周口市 | 专科 | 民办 | 新设 |
河南新乡工商职业学院 | 4141014865 | 河南省教育厅 | 新乡市 | 专科 | 民办 | 新设 |
荆门通用航空职业技术学院 | 4142014866 | 湖北省 | 荆门市 | 专科 | 新设 | |
怀化工商职业技术学院 | 4143014867 | 湖南省 | 怀化市 | 专科 | 新设 | |
湘潭科技职业学院 | 4243050812 | 湖南省 | 湘潭市 | 专科 | 新设 | |
深圳城市职业学院 | 4144014845 | 广东省 | 深圳市 | 专科 | 新设 | |
玉林职业技术学院 | 4145014868 | 广西壮族自治区 | 玉林市 | 专科 | 新设 | |
广西智能制造职业技术学院 | 4145014869 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 专科 | 新设 | |
海南东方新丝路职业学院 | 4146014846 | 海南省教育厅 | 东方市 | 专科 | 民办 | 新设 |
海口旅游职业学院 | 4146014890 | 海南省 | 海口市 | 专科 | 新设 | |
海南艺术职业学院 | 4146014891 | 海南省 | 海口市 | 专科 | 新设 | |
重庆数字产业职业技术学院 | 4150014838 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 | 新设 |
重庆现代制造职业学院 | 4150014870 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 | 新设 |
西昌医学高等专科学校 | 4151014871 | 四川省 | 西昌市 | 专科 | 新设 | |
成都轨道交通职业学院 | 4151014872 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 | 新设 |
贵州传媒职业学院 | 4152014848 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | 新设 | |
贵州生态能源职业学院 | 4152014849 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | 新设 | |
黔东南理工职业学院 | 4152014850 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 专科 | 新设 | |
怒江职业技术学院 | 4153014873 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 专科 | 新设 | |
临沧职业学院 | 4153014874 | 云南省 | 临沧市 | 专科 | 新设 | |
云南工业信息职业学院 | 4153014875 | 云南省 | 曲靖市 | 专科 | 新设 | |
宁夏交通职业技术学院 | 4164014847 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 专科 | 新设 | |
乌鲁木齐职业技术学院 | 4165014876 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | 新设 | |
双河职业技术学院 | 4165014877 | 新疆生产建设兵团 | 双河市 | 专科 | 新设 |
专科更名:
学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 | 原名 | 变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
苏州高博职业学院 | 4132014163 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 | 民办 | 苏州高博软件技术职业学院 | 更名 |
广东艺术职业学院 | 4144014407 | 广东省 | 广州市 | 专科 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 更名 |